Sun Oil produce petróleo en dos pozos. El pozo 1 produce 150000 barriles por día y el pozo 2 produce 200000 barriles por día. Es posible enviar petróleo directamente de los pozos a los clientes de Sunco en Los Ángeles y Nueva York. Alternativamente, Sunco podría transportar petróleo a los puertos de Mobile y Galveston y luego enviarlo en su buque que cisterna a Nueva York y Los Ángeles. Esta última ciudad requiere 160000 barriles por día y Nueva Cork requiere140000 barriles por día. El costo de enviar 1000 barriles entre dos puntos se muestra a continuación. Resolver el modelo como un problema de transporte:
De/ A | Pozo 1 | Pozo 2 | Mobile | Galveston | NY | LA |
Pozo 1 | 0 | -- | 10 | 13 | 25 | 28 |
Pozo 2 | -- | 0 | 15 | 12 | 26 | 25 |
Mobile | -- | -- | 0 | 6 | 16 | 17 |
Galveston | -- | -- | 6 | 0 | 14 | 16 |
NY | -- | -- | -- | -- | 0 | 15 |
LA | -- | -- | -- | -- | 15 | 0 |
Tabla de transporte equilibrada Ficticio
10 | 13 | 25 | 28 | M | ||||||||||||
14 | 1 | 15 | ||||||||||||||
15 | 12 | 26 | 25 | M | ||||||||||||
0 | 16 | 4 | 20 | |||||||||||||
0 | 6 | 16 | 17 | M | ||||||||||||
35 | 0 | 35 | ||||||||||||||
6 | 0 | 14 | 18 | M | ||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||||
M | M | 0 | 15 | M | ||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||||
M | M | 15 | 0 | M | ||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||||
35 | 35 | 49 | 51 | 5 |
Tabla solución:
v | 9 | v | 12 | v | 25 | v | 25 | v | M | ||||||||
10 | 13 | 25 | 28 | M | |||||||||||||
0 | 14 | 1 | 15 | ||||||||||||||
-1 | -1 | -3 | |||||||||||||||
15 | 12 | 26 | 25 | M | |||||||||||||
0 | 0 | 16 | 4 | 20 | |||||||||||||
-6 | -1 | ||||||||||||||||
0 | 6 | 16 | 17 | M | |||||||||||||
-9 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||
-3 | -1 | 0 | |||||||||||||||
6 | 0 | 14 | 18 | M | |||||||||||||
-12 | 35 | 35 | |||||||||||||||
-9 | -1 | -5 | 0 | ||||||||||||||
M | M | 0 | 15 | M | |||||||||||||
-25 | 35 | 35 | |||||||||||||||
m- | m- | -15 | 0 | ||||||||||||||
M | M | 15 | 0 | M | |||||||||||||
-25 | 35 | 35 | |||||||||||||||
m- | m- | -15 | 0 | ||||||||||||||
35 | 35 | 49 | 51 | 5 |
Solución optima: $7 500 00
El pozo 1 le enviara 140 000 barriles directamente a NY quedandose con 10 000 barriles y
El pozo 2 le enviara 160 000 barriles directamente a LA quedandose con 40 000 barriles
con un costo de envio de $ 7 500 000
No hay comentarios:
Publicar un comentario