- Tres huertos de naranjos suministran cajas de naranjas a cuatro detallistas. La cantidad de demanda diaria de los cuatro detallistas es de 150, 150, 400 y 100 cajas, respectivamente. La oferta en los tres huertos está dictada por la mano de obra regular disponible y se calcula en 150, 200 y 250 cajas al día. Sin embargo, los huertos 1 y 2 han indicado que podrían abastecer más cajas, de ser necesario, utilizando mano de obra por horas extras. El huerto 3 no ofrece esta opción. El costo del trabajo por caja desde los huertos hasta los detallistas se proporciona en la siguiente tabla:
Huerto\Detallista | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | $1 | $2 | $3 | $2 |
2 | $2 | $4 | $1 | $2 |
3 | $1 | $3 | $5 | $3 |
Resolver utilizando el método de costos mínimos para la solución inicial y encontrar la solución óptima.
Solucion:
Primero nos dice el problema que las huertas 1 y 2 pueden abastecer con mas cajas entonces se duplican los renglones para que le metodo nos arroje el resultado.
Despues e equilibra y se resuelve la tabla de transporte quedando de la siguiente manera:
v1=1 | V2=2 | V3=3 | v4=2 | v5=M | oferta | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 2 | M | ||||||||||||
huerta 1a | 150 | 150 | ||||||||||||||
u1=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 2 | M | ||||||||||||
huerta 1b | 0 | 0 | 100 | 50 | 150 | |||||||||||
u2=0 | 0 | |||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 2 | M | ||||||||||||
huerta 2a | 200 | 200 | ||||||||||||||
u3=-2 | -3 | -4 | -2 | 0 | ||||||||||||
2 | 4 | 1 | 2 | M | ||||||||||||
huerta 2b | 200 | 200 | ||||||||||||||
u4=-2 | -3 | -4 | -2 | 0 | ||||||||||||
1 | 3 | 5 | 3 | M | ||||||||||||
huerta 3 | 150 | 100 | 250 | |||||||||||||
u5=0 | -1 | -2 | -1 | |||||||||||||
demanda | 150 | 150 | 400 | 100 | 150, ficticio |
Donde las celdas de color azul nos marcan las unidades que hayq ue enviar del huerto i al Detallista j.
Por tanto la solucion optima es: min Z= $1050
NO HAY POR METODO ENO?
ResponderEliminareeeeeeeeee, no
ResponderEliminar